商品の詳細:
|
適用: | 金属板レーザーの切断 | 伐採面積: | シート・カットのための3000*1500mmおよび管の切口のための6m |
---|---|---|---|
支えられる写実的なフォーマット: | AI、PLT、DXF、BMP、Dst、Dwg、LAS、DXP | 冷却モード: | 水冷を |
レーザー ソースのブランド: | MAX;IPG、Raycus、JPT | サーボ モーター ブランド: | 日本富士、日本Yaskawa、Panasomicのデルタ |
制御システムのブランド: | Cypcut | レーザー力: | 1000With1500With2000With3000With4000With6000With8000With10000With12000With20000W |
電圧: | 3段階、380v、50Hzまたはカスタマイズされる | 材料の切断: | ステンレス鋼/炭素鋼/銅/黄銅/Iron/MS |
レーザーの頭部のブランド: | Raytools、Au3tech、Precitec、Worthingは、WSX権限を与える | 保証: | 3年 |
ハイライト: | 3000x1500mmレーザーの打抜き機の金属の管,レーザーの打抜き機の金属の管1000W,装置を切る1500Wレーザーの管 |
1 | 製品名 | CNC繊維レーザーの打抜き機 |
2 | プロダクト モデル | ZL-3015BCD |
3 | サイズの切断 |
3000mm×1500mm 管の切断のための3M/6M/9M/12M 交換ワーク テーブルを使って |
4 | 力 | 1000W 2000W 3000W 4000W 6000W 8000W 10000W 12000W 20000W 40000w |
5 | レーザーの波長 | 1,070-1,080nm |
6 | 最高の移動速度 | 120m/min |
7 | 位置の正確さ | 0.01mm/m |
8 | 反復性の正確さ | 0.01mm |
9 | 繊維のレーザー ソース | MAX/RAYCUS/IPG/DK |
10 | Motor&Driversのブランド | 日本富士;日本Yaskawa;台湾のデルタ;イタリア モーター力 |
11 | 髭剃り部 | Raytools/Au3tech/FSCUT/Ospri/WSX/PRECITEC |
12 | 制御システム | FSCUT/Au3Tech/Raytools/Weihong |
13 | Ruducer | 日本Shimpo/フランスMOTOVARIO/ドイツ鉛動き |
14 | 多用性があるソフトウェア | CorelDraw/AutoCAD/Photoshop/AI |
15 | サポート写実的なフォーマット | LXD/.DXF/.PLT/.AI/.Gerber/.DWG |
16 | インターフェイス | USB、RJ45 |
17 | ギヤ棚 | 台湾YYC/ドイツHERION |
18 | 電装品 | シュナイダー フランス製 |
19 | 水スリラー | 広州TEYU/ウーハンHanli/ |
20 | 任意 | 回転式;テーブルの交換;保護カバー |
21 | 材料の処理 | ステンレス鋼/カーボンStee l/は鋼鉄/アルミニウム/銅の鉄、等に電流を通した |
コンタクトパーソン: Ms. Linda
電話番号: 86-13678816312
ファックス: 86-531-68650758