| 
                            
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 適用: | 金属板レーザーの切断 | 伐採面積: | 1300*1300mm | 
|---|---|---|---|
| 支えられる写実的なフォーマット: | AI、PLT、DXF、BMP、Dst、Dwg、LAS、DXP | 冷却モード: | 水冷を | 
| レーザー ソースのブランド: | MAX;IPG、Raycus、JPT | サーボ モーター ブランド: | 日本富士、日本Yaskawa、Panasomicのデルタ | 
| 制御システムのブランド: | Cypcut | レーザー力: | 1000With1500With2000With3000With4000With6000With8000With10000With12000With20000W | 
| 電圧: | 3段階、380v、50Hzまたはカスタマイズされる | 材料の切断: | ステンレス鋼/炭素鋼/銅/黄銅/Iron/MS | 
| レーザーの頭部のブランド: | Raytools、Au3tech、Precitec、Worthingは、WSX権限を与える | 保証: | 3年 | 
| ハイライト: | 3000w CNCの薄板金の切断レーザー,2kw CNCの薄板金の切断レーザー,1300X1300mm CNCの薄板金レーザーのカッター | 
					||
| 
			 ブランド 
			 | 
			
			 ZLTECH 
			 | 
		
| モデル | 
			 ZL1313A 
			 | 
		
| 伐採面積 | 1300*1300mm (カスタマイズされる) | 
| 繊維レーザー力 | 
			 1000with1500with2000with3000with4000with6000with8000with12000with20000w 
			 | 
		
| レーザーの波長 | 
			 1,070-1,080mm 
			 | 
		
| 
			 移動速度 
			 | 
			
			 120m/min 
			 | 
		
| 
			 最高の切断速度 
			 | 
			
			 50m/min 
			 | 
		
| 位置の正確さ | 
			 ±0.03mm 
			 | 
		
| 反復性の正確さ | ±0.01mm | 
| 最高加速 | 
			 1.0G 
			 | 
		


















コンタクトパーソン: Ms. Linda
電話番号: 86-13678816312
ファックス: 86-531-68650758