商品の詳細:
|
適用: | 金属板レーザーの切断 | 伐採面積: | 3000mm/6000mm/9000mm/12000mm |
---|---|---|---|
支えられる写実的なフォーマット: | AI、PLT、DXF、BMP、Dst、Dwg、LAS、DXP | 冷却モード: | 水冷を |
レーザー ソースのブランド: | MAX;IPG、Raycus、JPT | サーボ モーター ブランド: | 日本富士、日本Yaskawa、Panasomicのデルタ |
制御システムのブランド: | Cypcut | レーザー力: | 1000With1500With2000With3000With4000With6000With8000With10000With12000With20000W |
電圧: | 3段階、380v、50Hzまたはカスタマイズされる | 材料の切断: | ステンレス鋼/炭素鋼/銅/黄銅/Iron/MS |
レーザーの頭部のブランド: | Raytools、Au3tech、Precitec、Worthingは、WSX権限を与える | 保証: | 3年 |
ハイライト: | 自動金属の管レーザーの打抜き機,金属の管レーザーの打抜き機2000W,8000W金属の管の打抜き機 |
モデル
|
ZL-360G12 | ||
出力電力レーザー
|
40000With20000With10000With8000With6000with4000with3000with2000with1500w
|
||
チャックの量
|
4
|
||
最も短い残りの材料
|
0
|
||
規模を切る有効な正方形の管
|
□60*60-□325*325mm
|
||
長方形の管
|
端の長さ
|
60mm-360mm
|
|
外の円の直径
|
≤460mm
|
||
有効な円形の管の切断の直径
|
Φ60-Φ460mm
|
||
最高。機械感知可能な管の長さ
|
12000mm
|
||
最高。チャックの回転速度
|
40r/min
|
||
正確さを置くX/Y軸線
|
0.06mm
|
||
正確さの位置を変えるX/Y軸線
|
0.04mm
|
||
最高。管の重量
|
1800kg
|
コンタクトパーソン: Ms. Linda
電話番号: 86-13678816312
ファックス: 86-531-68650758