商品の詳細:
|
適用: | 金属板レーザーの切断 | 伐採面積: | 6000*2000mm |
---|---|---|---|
支えられる写実的なフォーマット: | AI、PLT、DXF、BMP、Dst、Dwg、LAS、DXP | 冷却モード: | 水冷を |
レーザー ソースのブランド: | MAX;IPG、Raycus、JPT | サーボ モーター ブランド: | 日本富士、日本Yaskawa、Panasomicのデルタ |
制御システムのブランド: | Cypcut | レーザー力: | 1000With1500With2000With3000With4000With6000With8000With10000With12000With20000W |
電圧: | 3段階、380v、50Hzまたはカスタマイズされる | 材料の切断: | ステンレス鋼/炭素鋼/銅/黄銅/Iron/MS |
レーザーの頭部のブランド: | Raytools、Au3tech、Precitec、Worthingは、WSX権限を与える | 保証: | 3年 |
ハイライト: | 6000W繊維レーザーの金属板の切断,1000W繊維レーザーの金属板の切断,金属板のための6000x2000mmレーザーのカッター |
モード
|
ZL-3015A
|
ZL-4015A
|
ZL-4020A
|
ZL-6020A
|
仕事域
|
3000*1500mm
|
4000*1500mm
|
4000*2000mm
|
6000*2000mm
|
正確さの位置を変えることを繰り返しなさい
|
±0.03mm
|
|||
位置の正確さ
|
±0.02mm
|
|||
XのY最高連結速度
|
200m/min
|
|||
レーザー力
|
1000W / 1500With 2000With3000With4000With6000With8000With12000W
|
|||
レーザー ソース
|
MAX/Raycus/IPG
|
|||
電気の条件
|
380V/50Hz/60Hz/80A
|
|||
最高加速
|
2.0G
|
|||
改善
|
管の切断/交換プラットホームの/Enclosedの保護
|
レーザー ソース/中国MAX スイス連邦共和国Raytools
制御システム/中国CypCut
コンタクトパーソン: Ms. Linda
電話番号: 86-13678816312
ファックス: 86-531-68650758