商品の詳細:
|
適用: | 金属板レーザーの切断 | 伐採面積: | 24000mm*2500mm |
---|---|---|---|
支えられる写実的なフォーマット: | AI、PLT、DXF、BMP、Dst、Dwg、LAS、DXP | 冷却モード: | 水冷を |
レーザー ソースのブランド: | MAX;IPG、Raycus、JPT | サーボ モーター ブランド: | 日本富士、日本Yaskawa、Panasomicのデルタ |
制御システムのブランド: | Cypcut | レーザー力: | 1000With1500With2000With3000With4000With6000With8000With10000With12000With20000W |
電圧: | 3段階、380v、50Hzまたはカスタマイズされる | 材料の切断: | ステンレス鋼/炭素鋼/銅/黄銅/Iron/MS |
レーザーの頭部のブランド: | Raytools、Au3tech、Precitec、Worthingは、WSX権限を与える | 保証: | 3年 |
ハイライト: | 超大きい薄板金レーザーのカッター,24000mmレーザーのカッターを薄板金,金属板を切る2500mm CNCレーザー |
仕事域(mm)
|
24000*2500mm
|
X軸旅行
|
2500mm
|
Y軸旅行
|
24000mm
|
Z軸旅行
|
320mm
|
レーザー力
|
6kw~40kw
|
正確さを置くX/のY軸
|
±0.1mm/m
|
X/のY軸は正確さの位置を繰り返した
|
±0.03mm
|
最高速度
|
80m/min
|
最高加速
|
0.8G
|
モデル | 割れたタイプ |
レーザー ソース/中国MAX スイス連邦共和国Raytools
制御システム/中国CypCut
コンタクトパーソン: Ms. Linda
電話番号: 86-13678816312
ファックス: 86-531-68650758